Dacia Duster Comfort 1.5 Bluedci 95 E6DFULL vs Suzuki S-cross 1.4 MHEV 129 6AT Allgrip GL Elegance
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Duster vs Suzuki S-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Duster (43)· Değer 52
C-SUV · SUV · 2021–2021
S-Cross (43)· Değer 37
C-SUV · SUV · 2022–2026
- 24Performans39
- 65Ekonomi54
- 43Kullanışlılık38
- 38Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- S-Cross şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- S-Cross 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Duster tek depoyla ~281 km daha fazla yol gidiyor.
Duster ile S-Cross genel puanda başa baş (43); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Duster | S-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 129 |
| Tork(Nm) | 240 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,9 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 168 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Duster | S-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.136 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Duster | S-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 445 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.673 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.341 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.804 | 1.785 |
| Yükseklik(mm) | 1.693 | 1.585 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.160 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Duster | S-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 3 2021 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Duster | S-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

