Cupra Formentor 1.5 Ehybrid 204 DSG Supreme vs Skoda Karoq FL 1.5 TSI ACT 150 DSG Prestige
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Cupra Formentor vs Skoda Karoq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Formentor (63)· Değer 26
C-SUV · SUV · 2025–2025
Karoq (60)· Değer 28
C-SUV · SUV · 2022–2026
- 60Performans45
- 55Ekonomi50
- 41Kullanışlılık48
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Formentor kilometre başına 126 g daha az CO₂ salıyor.
- Karoq bagajı 101 litre daha büyük.
- Formentor 54 HP daha güçlü.
Formentor genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Karoq daha iyi: 521 L / 420 L.
Genel değerlendirmede Cupra Formentor öne çıkıyor (Kalite 63 - 60). Fiyatına göre ise Skoda Karoq daha iyi bir alım (Değer 28 - 26).
| Performans | Formentor | Karoq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 150 |
| Tork(Nm) | 350 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,9 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Formentor | Karoq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 702 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 11 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Formentor | Karoq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 521 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.638 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.450 | 4.382 |
| Genişlik(mm) | 1.839 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.511 | 1.603 |
| Ağırlık(kg) | 1.520 | 1.370 |
| Depo(L) | 40 | 50 |
| Güvenlik | Formentor | Karoq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Formentor | Karoq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

