Cupra Formentor 1.4 Ehybrid 205 DSG vs Volvo C40 Recharge P6 Single Motor Ultimate
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Cupra Formentor vs Volvo EC40 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Formentor (66)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2021–2021
EC40 (68)· Değer 44
C-SUV · SUV · 2022–2023
- 61Performans66
- Ekonomiveri yetersiz
- 41Kullanışlılık41
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- EC40 0-100 km/s'e 0,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- EC40 26 HP daha güçlü.
- EC40 kilometre başına 27 g daha az CO₂ salıyor.
EC40 genel puanda önde, ancak tork bakımından Formentor daha iyi: 350 Nm / 330 Nm.
Genel değerlendirmede Volvo EC40 öne çıkıyor (Kalite 68 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Formentor | EC40 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 205 | 231 |
| Tork(Nm) | 350 | 330 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 7,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 180 |
| Ekonomi | Formentor | EC40 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 78 0,78 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 460 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 27 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km)karşılaştırma dışı | — | 18,0 |
| Batarya(kWh) | 13,0 | 67,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | — | 28 |
| Kullanışlılık | Formentor | EC40 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 413 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.702 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.450 | 4.440 |
| Genişlik(mm) | 1.839 | 1.873 |
| Yükseklik(mm) | 1.511 | 1.591 |
| Ağırlık(kg) | 1.520 | 2.045 |
| Güvenlik | Formentor | EC40 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2022 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

