Citroen C4 X Shine Bold 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Ford Focus Active X 5K 1.0 Ecoboost 125
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 X vs Ford Focus karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 X (54)· Değer 59
D · Sedan · 2022–2023
Focus (60)· Değer 59
D · Sedan · 2023–2024
- 39Performans34
- 59Ekonomi59
- 49Kullanışlılık51
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Focus daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- C4 X şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- C4 X 130 Nm daha fazla tork üretiyor.
Focus genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından C4 X daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Ford Focus öne çıkıyor (Kalite 60 - 54).
| Performans | C4 X | Focus |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 125 |
| Tork(Nm) | 300 | 170 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | C4 X | Focus |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.042 | 922 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,1 |
| Kullanışlılık | C4 X | Focus |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 511 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.700 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.600 | 4.647 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.825 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.319 | 1.320 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | C4 X | Focus |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | C4 X | Focus |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

