Citroen C4 X Feel Bold 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCE EDC 140 FAZ2
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 X vs Renault Megane karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 X (54)· Değer 61
D · Sedan · 2022–2023
Megane (60)· Değer 67
D · Hatchback · 2021–2024
- 39Performans40
- 59Ekonomi54
- 49Kullanışlılık50
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Megane daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- C4 X tek depoyla ~187 km daha fazla yol gidiyor.
- C4 X 60 Nm daha fazla tork üretiyor.
Megane genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından C4 X daha iyi: 1.042 km / 855 km.
Genel değerlendirmede Renault Megane öne çıkıyor (Kalite 60 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C4 X | Megane |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 140 |
| Tork(Nm) | 300 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | C4 X | Megane |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.042 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,5 |
| Kullanışlılık | C4 X | Megane |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 508 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.685 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.600 | 4.632 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.814 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.443 |
| Ağırlık(kg) | 1.319 | 1.247 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | C4 X | Megane |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | C4 X | Megane |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

