Citroen C4 X Max 1.2 PURETECH 130 EAT8 vs Opel Insignia GS 1.5 165 AT6 Ozel Seri Excellence
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 X vs Opel Insignia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 X (50)· Değer 52
D · Sedan · 2024–2025
Insignia (61)· Değer 53
D · Sedan · 2020–2020
- 40Performans47
- 45Ekonomi48
- 49Kullanışlılık55
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Insignia daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Insignia 159 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Insignia 35 HP daha güçlü.
Genel değerlendirmede Opel Insignia öne çıkıyor (Kalite 61 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C4 X | Insignia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 165 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 8,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 222 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | C4 X | Insignia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 781 | 954 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 6,5 |
| Kullanışlılık | C4 X | Insignia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 490 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.829 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.600 | 4.897 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.319 | 1.426 |
| Depo(L) | 50 | 62 |
| Güvenlik | C4 X | Insignia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | C4 X | Insignia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

