Citroen C3 vs Renault Clio
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: C3 Feel Bold Business 1.2 PURETECH 83 BMV5 ve Clio Equilibre 1.0 TCE 90. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
C3 (42)· Değer 61
B · Hatchback · 2021–2021
Clio (53)· Değer 55
B · Hatchback · 2024–2025
- 17Performans21
- 53Ekonomi58
- 23Kullanışlılık33
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Clio daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Clio bagajı 91 litre daha büyük.
- Clio her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
Genel değerlendirmede Renault Clio öne çıkıyor (Kalite 53 - 42). Fiyatına göre ise Citroen C3 daha iyi bir alım (Değer 61 - 55).
| Performans | C3 | Clio |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 83 | 90 |
| Tork(Nm) | 118 | 160 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,8 | 12,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 169 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 6 |
| Ekonomi | C3 | Clio |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 778 | 840 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 113 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,0 |
| Kullanışlılık | C3 | Clio |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 300 | 391 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.540 | 2.583 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.996 | 4.050 |
| Genişlik(mm) | 1.749 | 1.798 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.178 |
| Depo(L) | 42 | 42 |
| Güvenlik | C3 | Clio |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | C3 | Clio |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

