Citroen C3 Aircross Feel 1.5 BLUEHDI 120 S&s EAT6 vs Seat Arona 1.6 TDI SCR 95 DSG S&s Xcellence
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C3 Aircross vs Seat Arona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C3 Aircross (57)· Değer 44
B-SUV · SUV · 2019–2021
Arona (55)· Değer 47
B-SUV · SUV · 2018–2020
- 37Performans28
- 55Ekonomi57
- 36Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- C3 Aircross 25 HP daha güçlü.
- C3 Aircross 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- C3 Aircross 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
C3 Aircross genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Arona daha iyi: 336 ₺/100km / 358 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Citroen C3 Aircross öne çıkıyor (Kalite 57 - 55). Fiyatına göre ise Seat Arona daha iyi bir alım (Değer 47 - 44).
| Performans | C3 Aircross | Arona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 95 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 11,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 179 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | C3 Aircross | Arona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 336 3,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 898 | 870 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 4,6 |
| Kullanışlılık | C3 Aircross | Arona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 410 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.154 | 4.138 |
| Genişlik(mm) | 1.756 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.637 | 1.552 |
| Ağırlık(kg) | 1.275 | 1.165 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | C3 Aircross | Arona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | C3 Aircross | Arona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

