Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BLUEHDI 120 EAT6 vs Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT 150 DSG Elite FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C3 Aircross vs Skoda Kamiq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C3 Aircross (57)· Değer 58
B-SUV · SUV · 2021–2022
Kamiq (57)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2024–2024
- 37Performans45
- 55Ekonomi50
- 36Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kamiq 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Kamiq 30 HP daha güçlü.
- C3 Aircross her 100 km'de yaklaşık 36 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
C3 Aircross ile Kamiq genel puanda başa baş (57); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | C3 Aircross | Kamiq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | C3 Aircross | Kamiq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 898 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 6,0 |
| Kullanışlılık | C3 Aircross | Kamiq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 410 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.651 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.154 | 4.241 |
| Genişlik(mm) | 1.756 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.637 | 1.531 |
| Ağırlık(kg) | 1.275 | 1.215 |
| Depo(L) | 44 | 50 |
| Güvenlik | C3 Aircross | Kamiq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | C3 Aircross | Kamiq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

