Citroen Berlingo Shine 1.5 BLUEHDI 100 vs Renault Express Combi Touch 1.5 Bluedci 95 D-full
Model düzeyinde genel bakış: Citroen Berlingo vs Renault Express karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Berlingo (54)· Değer 71
C-MPV · MPV · 2019–2022
Express (50)· Değer 61
C-MPV · MPV · 2022–2024
- 27Performans25
- 62Ekonomi67
- 72Kullanışlılık55
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Berlingo bagajı 275 litre daha büyük.
- Express her 100 km'de yaklaşık 29 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- Express tek depoyla ~103 km daha fazla yol gidiyor.
Berlingo genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Express daha iyi: 307 ₺/100km / 336 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Citroen Berlingo öne çıkıyor (Kalite 54 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Berlingo | Express |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 95 |
| Tork(Nm) | 250 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,3 | 12,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 172 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | Berlingo | Express |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 307 3,07 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.087 | 1.190 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 110 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 4,2 |
| Kullanışlılık | Berlingo | Express |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.811 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.393 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.844 | 1.826 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.250 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Berlingo | Express |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | Berlingo | Express |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

