Citroen Berlingo Feel Bold 1.5 BLUEHDI 100 vs Volkswagen Caddy 1.4 TSI Bmt 130 Comfortline DSG
Model düzeyinde genel bakış: Citroen Berlingo vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Berlingo (54)· Değer 41
C-MPV · MPV · 2022–2023
Caddy (50)· Değer 61
C-MPV · MPV · 2020–2020
- 27Performans34
- 62Ekonomi50
- 72Kullanışlılık66
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Caddy şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Berlingo her 100 km'de yaklaşık 77 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
- Caddy 30 HP daha güçlü.
Berlingo genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Caddy daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Citroen Berlingo öne çıkıyor (Kalite 54 - 50). Fiyatına göre ise Volkswagen Caddy daha iyi bir alım (Değer 61 - 41).
| Performans | Berlingo | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 130 |
| Tork(Nm) | 250 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,3 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 177 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 7 |
| Ekonomi | Berlingo | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 414 4,14 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.087 | 952 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 146 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 6,3 |
| Kullanışlılık | Berlingo | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.844 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.517 |
| Depo(L) | 50 | 60 |
| Güvenlik | Berlingo | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | Berlingo | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

