Chevrolet Corvette C8 Coupe 6.2 V8 vs Ford Mustang 2.3 Ecoboost Selectshift
Model düzeyinde genel bakış: Chevrolet Corvette vs Ford Mustang karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Corvette (47)· Değer 40
D-Coupe · Cabrio · 2020–2021
Mustang (46)· Değer 12
D-Coupe · Coupe · 2023–2023
- 96Performans79
- 14Ekonomi22
- 36Kullanışlılık41
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Corvette 212 HP daha güçlü.
- Corvette 0-100 km/s'e 3,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Corvette 197 Nm daha fazla tork üretiyor.
Corvette genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Mustang daha iyi: 631 ₺/100km / 828 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Chevrolet Corvette öne çıkıyor (Kalite 47 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Corvette | Mustang |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 502 | 290 |
| Tork(Nm) | 637 | 440 |
| 0-100 km/s(sn) | 2,9 | 5,9 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 312 | 233 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.300 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 10 |
| Ekonomi | Corvette | Mustang |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 828 8,28 ₺/km | 631 6,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 556 | 635 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 287 | 219 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 12,6 | 9,6 |
| Kullanışlılık | Corvette | Mustang |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 357 | 408 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.723 | 2.720 |
| Koltuk | 2 | 4 |
| Kapı | 2 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.789 |
| Genişlik(mm) | 1.934 | 1.916 |
| Yükseklik(mm) | 1.234 | 1.381 |
| Ağırlık(kg) | 1.645 | 1.690 |
| Depo(L) | 70 | 61 |
| Güvenlik | Corvette | Mustang |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Corvette | Mustang |
|---|---|---|
| Şanzıman | Çift Kavramalı (DCT) | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

