BMW X7 M60i Xdrive vs Mercedes-Benz Gls 600 4MATIC Maybach
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X7 vs Mercedes-Benz Maybach GLS Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X7 (62)· Değer 8
F-SUV · SUV · 2023–2024
Maybach GLS Serisi (57)· Değer 32
F-SUV · SUV · 2022–2025
- 95Performans94
- 17Ekonomi18
- 83Kullanışlılık67
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- X7 bagajı 230 litre daha büyük.
- Maybach GLS Serisi tek depoyla ~34 km daha fazla yol gidiyor.
- X7 20 Nm daha fazla tork üretiyor.
X7 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Maybach GLS Serisi daha iyi: 714 km / 680 km.
Genel değerlendirmede BMW X7 öne çıkıyor (Kalite 62 - 57). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz Maybach GLS Serisi daha iyi bir alım (Değer 32 - 8).
| Performans | X7 | Maybach GLS Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 530 | 557 |
| Tork(Nm) | 750 | 730 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,7 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 250 |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | X7 | Maybach GLS Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 801 8,01 ₺/km | 828 8,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 680 | 714 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 278 | 287 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 12,2 | 12,6 |
| Kullanışlılık | X7 | Maybach GLS Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 750 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.105 | 3.135 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.151 | 5.205 |
| Genişlik(mm) | 2.000 | 2.030 |
| Yükseklik(mm) | 1.805 | 1.838 |
| Ağırlık(kg) | 2.440 | 2.785 |
| Depo(L) | 83 | 90 |
| Konfor & Donanım | X7 | Maybach GLS Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

