BMW X3 XDRIVE20d 2.0 (190) M Sport vs Mercedes-Benz Glb 220 1.5 190 8G-eDCT 4MATIC AMG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Mercedes-Benz GLB Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (71)· Değer 22
D-SUV · SUV · 2018–2021
GLB Serisi (63)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2026–2026
- 63Performans57
- 63Ekonomi40
- 62Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X3 her 100 km'de yaklaşık 122 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
- X3 tek depoyla ~584 km daha fazla yol gidiyor.
- X3 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 71 - 63). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz GLB Serisi daha iyi bir alım (Değer 24 - 22).
| Performans | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 190 |
| Tork(Nm) | 400 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,5 | 7,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 235 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 473 4,73 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.417 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 163 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 7,2 |
| Kullanışlılık | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 570 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.829 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.634 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.834 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.662 |
| Ağırlık(kg) | 1.750 | 1.565 |
| Depo(L) | 68 | 60 |
| Güvenlik | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

