BMW X3 Lci SDRIVE20i 1.6 170 X Line vs Lexus RX 300 4x4 Executive Black Line
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Lexus RX karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (64)· Değer 27
D-SUV · SUV · 2021–2023
RX (61)· Değer 44
D-SUV · SUV · 2020–2021
- 49Performans57
- 50Ekonomi36
- 62Kullanışlılık57
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X3 her 100 km'de yaklaşık 92 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- RX 68 HP daha güçlü.
- X3 tek depoyla ~223 km daha fazla yol gidiyor.
X3 genel puanda önde, ancak güç bakımından RX daha iyi: 238 HP / 170 HP.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 64 - 61). Fiyatına göre ise Lexus RX daha iyi bir alım (Değer 44 - 27).
| Performans | X3 | RX |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 238 |
| Tork(Nm) | 250 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 9,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 223 | 200 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.600 | — |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | X3 | RX |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 519 5,19 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.046 | 823 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 181 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 7,9 |
| Kullanışlılık | X3 | RX |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 539 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.890 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.895 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.710 |
| Ağırlık(kg) | 1.765 | 1.930 |
| Depo(L) | 68 | 65 |
| Güvenlik | X3 | RX |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | RX |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

