BMW X3 SDRIVE20i 1.6 (170) M Sport FL vs Mercedes-Benz Glb 220 1.5 190 8G-eDCT 4MATIC AMG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Mercedes-Benz GLB Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (64)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2024–2024
GLB Serisi (63)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2026–2026
- 49Performans57
- 49Ekonomi40
- 64Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X3 her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- X3 tek depoyla ~167 km daha fazla yol gidiyor.
- GLB Serisi 0-100 km/s'e 0,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
X3 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından GLB Serisi daha iyi: 7,9 sn / 8,6 sn.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 64 - 63).
| Performans | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 190 |
| Tork(Nm) | 250 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 7,9 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 223 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 473 4,73 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 163 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 7,2 |
| Kullanışlılık | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 570 | 570 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.865 | 2.829 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.755 | 4.634 |
| Genişlik(mm) | 1.920 | 1.834 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.662 |
| Ağırlık(kg) | 1.830 | 1.565 |
| Depo(L) | 65 | 60 |
| Güvenlik | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | GLB Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

