BMW X2 vs Cupra Ateca
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: X2 Sdrive 16d 1.5 116 Specialedition Msport X ve Ateca 2.0 TSI 300 DSG 4DRIVE. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
X2 (51)· Değer 43
C-SUV · SUV · 2021–2022
Ateca (52)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2021–2024
- 33Performans80
- 64Ekonomi34
- 54Kullanışlılık45
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Ateca 0-100 km/s'e 6,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Ateca 184 HP daha güçlü.
- X2 her 100 km'de yaklaşık 177 ₺ daha az enerji harcıyor (%35 daha ekonomik).
Ateca genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından X2 daha iyi: 329 ₺/100km / 506 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Cupra Ateca öne çıkıyor (Kalite 52 - 51). Fiyatına göre ise BMW X2 daha iyi bir alım (Değer 43 - 32).
| Performans | X2 | Ateca |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 116 | 300 |
| Tork(Nm) | 270 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 4,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 190 | 247 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | X2 | Ateca |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 329 3,29 ₺/km | 506 5,06 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.133 | 714 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 175 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 7,7 |
| Kullanışlılık | X2 | Ateca |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 560 | 485 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.692 | 2.630 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.554 | 4.386 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.590 | 1.615 |
| Ağırlık(kg) | 1.585 | 1.630 |
| Depo(L) | 51 | 55 |
| Güvenlik | X2 | Ateca |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | X2 | Ateca |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

