BMW X1 SDRIVE18i 1.5 136 X-line vs Land Rover Discovery Sport 2.0 D150 S
Model düzeyinde genel bakış: BMW X1 vs Land Rover Discovery Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X1 (60)· Değer 30
C-SUV · SUV · 2022–2023
Discovery Sport (66)· Değer 29
C-SUV · SUV · 2019–2020
- 40Performans45
- 51Ekonomi54
- 53Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Discovery Sport bagajı 214 litre daha büyük.
- Discovery Sport 160 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Discovery Sport tek depoyla ~297 km daha fazla yol gidiyor.
Discovery Sport genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından X1 daha iyi: 9,3 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Discovery Sport öne çıkıyor (Kalite 66 - 60). Fiyatına göre ise BMW X1 daha iyi bir alım (Değer 30 - 29).
| Performans | X1 | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 150 |
| Tork(Nm) | 220 | 380 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,3 | 10,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 205 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | X1 | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 410 4,10 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 864 | 1.161 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 135 | 147 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,6 |
| Kullanışlılık | X1 | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 754 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.692 | 2.741 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.597 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.642 | 1.727 |
| Ağırlık(kg) | 1.560 | 1.924 |
| Depo(L) | 51 | 65 |
| Güvenlik | X1 | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | X1 | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

