BMW X1 SDRIVE16d 1.5 (116) M Sport vs Suzuki S-cross 1.4 MHEV 109 6AT Glx Black Edt. 4x2
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X1 vs Suzuki S-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X1 (62)· Değer 48
C-SUV · SUV · 2016–2022
S-Cross (42)· Değer 29
C-SUV · SUV · 2026–2026
- 33Performans31
- 64Ekonomi57
- 53Kullanışlılık38
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X1 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- X1 bagajı 110 litre daha büyük.
- X1 tek depoyla ~246 km daha fazla yol gidiyor.
X1 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından S-Cross daha iyi: 11,0 sn / 11,4 sn.
Genel değerlendirmede BMW X1 öne çıkıyor (Kalite 62 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X1 | S-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 116 | 109 |
| Tork(Nm) | 270 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 11,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | X1 | S-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 329 3,29 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.133 | 887 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,3 |
| Kullanışlılık | X1 | S-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.692 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.785 |
| Yükseklik(mm) | 1.642 | 1.585 |
| Ağırlık(kg) | 1.560 | 1.160 |
| Depo(L) | 51 | 47 |
| Güvenlik | X1 | S-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 3 2021 testi |
| Konfor & Donanım | X1 | S-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

