BMW iX vs Volvo V90 Cross Country
31 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: BMW iX vs Volvo V90 Cross Country karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
BMW iX, 4 kategorinin 2 tanesini alıyor.
iX genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından V90 Cross Country daha iyi: 789 km / 425 km.
Genel değerlendirmede BMW iX öne çıkıyor (Kalite 78 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 85Performans79
- 74Ekonomi37
- 62Kullanışlılık66
- 90Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- iX her 100 km'de yaklaşık 414 ₺ daha az enerji harcıyor (%83 daha ekonomik).
- V90 Cross Country tek depoyla ~364 km daha fazla yol gidiyor.
- iX kilometre başına 174 g daha az CO₂ salıyor.
Tüm veriler
| Özellik | BMW iX iX XDRIVE40 First Edition EssenceE-SUV · SUV · 2021–2024₺4.282.398 | Volvo V90 Cross Country V90 Cross Country 2.0 T6 AWD Pro GeartronicE-SUV · SUV · 2020–2020₺4.132.166 |
|---|---|---|
| GüçHP | 326EN İYİ | 320 |
| TorkNm | 630EN İYİ | 400 |
| 0-100 km/ssn | 6,1 | 5,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hızkm/s | 200 | 250 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 86EN İYİ | 499 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 425 | 789EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 0EN İYİ | 174 |
| Bagaj hacmiL | 500 | 560EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 3.000EN İYİ | 2.941 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.953 | 4.939 |
| Genişlikmm | 1.967 | 1.879 |
| Yükseklikmm | 1.695 | 1.543 |
| Ağırlıkkg | 2.510 | 1.940 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | - |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 14.9" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Var | - |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺4.282.398 | ₺4.132.166 |
| Yıllık MTV | ₺34.930 | ₺15.147 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | 95,0 | - |
| Garantiyıl | 2 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri



