BMW M760Li Xdrive Sedan 6.6 609 vs Mercedes-Benz Mercedes-amg S 63 4MATIC+ Lounge
Model düzeyinde genel bakış: BMW 7 Serisi vs Mercedes-Benz S Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
7 Serisi (58)· Değer 8
F · Sedan · 2020–2020
S Serisi (57)· Değer 9
F · Sedan · 2018–2020
- 97Performans98
- 15Ekonomi16
- 71Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- 7 Serisi 180 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- 7 Serisi bagajı 30 litre daha büyük.
- S Serisi 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
7 Serisi genel puanda önde, ancak tork bakımından S Serisi daha iyi: 900 Nm / 800 Nm.
Genel değerlendirmede BMW 7 Serisi öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz S Serisi daha iyi bir alım (Değer 9 - 8).
| Performans | 7 Serisi | S Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 609 | 612 |
| Tork(Nm) | 800 | 900 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,7 | 3,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 6.600 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 12 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 7 Serisi | S Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 841 8,41 ₺/km | 788 7,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 609 | 633 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 294 | 274 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 12,8 | 12,0 |
| Kullanışlılık | 7 Serisi | S Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 510 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.215 | 3.035 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.391 | 5.116 |
| Genişlik(mm) | 1.950 | 1.899 |
| Yükseklik(mm) | 1.544 | 1.496 |
| Ağırlık(kg) | 2.065 | 1.950 |
| Depo(L) | 78 | 76 |
| Konfor & Donanım | 7 Serisi | S Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

