BMW 530e Xdrive 2.0 292 Edition M Sport vs Genesis Genesis G80 2.5 T-gdi 8AT AWD
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 5 Serisi vs Genesis G80 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
5 Serisi (72)· Değer 15
E · Sedan · 2021–2021
G80 (63)· Değer 9
E · Sedan · 2022–2022
- 78Performans79
- 52Ekonomi26
- 64Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 5 Serisi her 100 km'de yaklaşık 191 ₺ daha az enerji harcıyor (%32 daha ekonomik).
- 5 Serisi kilometre başına 176 g daha az CO₂ salıyor.
- 5 Serisi bagajı 106 litre daha büyük.
5 Serisi genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından G80 daha iyi: 3.010 mm / 2.975 mm.
Genel değerlendirmede BMW 5 Serisi öne çıkıyor (Kalite 72 - 63). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 5 Serisi | G80 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 292 | 304 |
| Tork(Nm) | 420 | 422 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,9 | 6,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 230 | 250 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | 5 Serisi | G80 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 407 4,07 ₺/km | 598 5,98 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 742 | 714 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 33 | 209 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,2 | 9,1 |
| Kullanışlılık | 5 Serisi | G80 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 424 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.975 | 3.010 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.936 | 4.995 |
| Genişlik(mm) | 1.868 | 1.925 |
| Yükseklik(mm) | 1.479 | 1.465 |
| Ağırlık(kg) | 1.605 | 1.850 |
| Depo(L) | 46 | 65 |
| Güvenlik | 5 Serisi | G80 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | 5 Serisi | G80 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

