BMW 330e Xdrive Sedan 2.0 292 Edition M Sport vs Mercedes-Benz Mercedes-amg Cla 45S 4MATIC+ Sbperformancefl
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Mercedes-Benz CLA Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (76)· Değer 15
D · Sedan · 2021–2021
CLA Serisi (77)· Değer 26
D · Sedan · 2023–2025
- 78Performans90
- Ekonomiveri yetersiz
- 55Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- CLA Serisi 129 HP daha güçlü.
- CLA Serisi 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 3 Serisi 122 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
CLA Serisi genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından 3 Serisi daha iyi: 2.851 mm / 2.729 mm.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz CLA Serisi öne çıkıyor (Kalite 77 - 76). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 292 | 421 |
| Tork(Nm) | 420 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,9 | 4,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 230 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 407 4,07 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 645 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 33 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 6,2 | — |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.692 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.830 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.417 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.560 |
| Depo(L) | 40 | 51 |
| Güvenlik | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

