BMW 320d Xdrive Touring Lci 2.0 190 M Sport vs Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 4M DSG Eelgance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (69)· Değer 28
D · Sedan · 2022–2023
Passat (69)· Değer 42
D · Sedan · 2019–2020
- 63Performans75
- 62Ekonomi49
- 55Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 3 Serisi her 100 km'de yaklaşık 88 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
- Passat bagajı 106 litre daha büyük.
- Passat 50 HP daha güçlü.
3 Serisi ile Passat genel puanda başa baş (69); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | 3 Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 240 |
| Tork(Nm) | 400 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,5 | 6,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 235 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 3 Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.229 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.495 | 1.415 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | 3 Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2014 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 9" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | — | Var |
Bunlarla da karşılaştırın
- TRMercedes-Benz C SerisiC 200 4MATIC Coupe FL 1.5 (184) AMG 9G-TRONIC
- TRAlfa Romeo GiuliaGiulia 2.0 280 Veloce AWD AT
- TRAudi A4A4 40 TDI 204 Advanced Stronic PI
- TRAudi A4A4 Avant 40 TDI 190 Advanced Stronic PI
- TRVolkswagen ArteonArteon 2.0 TDI SCR 240 4M DSG Elegance
- TRToyota CorollaCorolla Hybrid 1.8 Dream E-cvt FL
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

