BMW 2 Serisi vs BMW Z4
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: 218i Gran Coupe Sport Line ve Z4 SDRIVE30i 2.0 258 M Sport FL. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
2 Serisi (42)· Değer 21
C-Coupe · Coupe · 2021–2024
Z4 (44)· Değer 15
C-Coupe · Cabrio · 2023–2026
- 60Performans75
- 28Ekonomi39
- 41Kullanışlılık20
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Z4 102 HP daha güçlü.
- Z4 her 100 km'de yaklaşık 131 ₺ daha az enerji harcıyor (%22 daha ekonomik).
- Z4 170 Nm daha fazla tork üretiyor.
Z4 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından 2 Serisi daha iyi: 390 L / 281 L.
Genel değerlendirmede BMW Z4 öne çıkıyor (Kalite 44 - 42). Fiyatına göre ise BMW 2 Serisi daha iyi bir alım (Değer 21 - 15).
| Performans | 2 Serisi | Z4 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 156 | 258 |
| Tork(Nm) | 230 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,9 | 6,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 250 | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | 2 Serisi | Z4 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 591 5,91 ₺/km | 460 4,60 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 756 | 743 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 206 | 159 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,0 | 7,0 |
| Kullanışlılık | 2 Serisi | Z4 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 390 | 281 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.741 | 2.470 |
| Koltuk | 4 | 2 |
| Kapı | 4 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.537 | 4.324 |
| Genişlik(mm) | 1.838 | 1.864 |
| Yükseklik(mm) | 1.390 | 1.304 |
| Ağırlık(kg) | 1.575 | 1.505 |
| Depo(L) | 68 | 52 |
| Konfor & Donanım | 2 Serisi | Z4 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

