BMW 118i 1.5 140 First Edition M Sport vs Seat Leon 1.5 etsi 116 DSG FR FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 1 Serisi vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
1 Serisi (54)· Değer 32
C · Hatchback · 2019–2020
Leon (58)· Değer 35
C · Hatchback · 2025–2025
- 41Performans35
- 43Ekonomi61
- 36Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Leon her 100 km'de yaklaşık 92 ₺ daha az enerji harcıyor (%22 daha ekonomik).
- Leon tek depoyla ~251 km daha fazla yol gidiyor.
- 1 Serisi 24 HP daha güçlü.
Leon genel puanda önde, ancak güç bakımından 1 Serisi daha iyi: 140 HP / 116 HP.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 58 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 116 |
| Tork(Nm) | 220 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 918 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 111 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 4,9 |
| Kullanışlılık | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.319 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.365 | 1.300 |
| Depo(L) | 42 | 45 |
| Güvenlik | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

