BMW 116d 1.5 116 M Sport vs Cupra Leon 1.5 E-tsi MHEV 150 DSG Impulse FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 1 Serisi vs Cupra Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
1 Serisi (57)· Değer 34
C · Hatchback · 2017–2024
Leon (58)· Değer 31
C · Hatchback · 2026–2026
- 33Performans45
- 60Ekonomi51
- 36Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Leon 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 1 Serisi her 100 km'de yaklaşık 58 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- Leon 34 HP daha güçlü.
Leon genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 1 Serisi daha iyi: 329 ₺/100km / 388 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Cupra Leon öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre ise BMW 1 Serisi daha iyi bir alım (Değer 34 - 31).
| Performans | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 116 | 150 |
| Tork(Nm) | 270 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 8,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 329 3,29 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 933 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,9 |
| Kullanışlılık | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.319 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.365 | 1.400 |
| Depo(L) | 42 | 50 |
| Güvenlik | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | 1 Serisi | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

