Audi S3 vs Seat Leon
39 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Audi S3 vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Audi S3, 4 kategorinin 1 tanesini alıyor.
S3 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Leon daha iyi: 342 ₺/100km / 499 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi S3 öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre ise Seat Leon daha iyi bir alım (Değer 35 - 13).
GENEL PUAN · ÖNDE
59
Audi S3 · Değer 13
GENEL PUAN
58
Seat Leon · Değer 35
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Audi S3Seat Leon
- 83Performans38
- 35Ekonomi59
- 28Kullanışlılık37
- 90Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 11'i karşılaştırıldı.
- S3 203 HP daha güçlü.
- S3 0-100 km/s'e 4,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Leon her 100 km'de yaklaşık 158 ₺ daha az enerji harcıyor (%32 daha ekonomik).
Tüm veriler
| Özellik | Audi S3 S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 333 S Tronic PIC · Hatchback · 2025–2025₺7.803.571 | Seat Leon Leon 1.5 TSI ACT 130 S&s FRC · Hatchback · 2020–2022₺1.720.428 |
|---|---|---|
| GüçHP | 333EN İYİ | 130 |
| TorkNm | 420EN İYİ | 200 |
| 0-100 km/ssn | 4,7EN İYİ | 9,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 250 | 210 |
| Motor hacmicc | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 499 | 342EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 724 | 962EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 173 | 119EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 7,6 | 5,2 |
| Bagaj hacmiL | 325 | 380EN İYİ |
| Aks mesafesimm | 2.631 | 2.686EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.351 | 4.368 |
| Genişlikmm | 1.816 | 1.800 |
| Yükseklikmm | 1.438 | 1.456 |
| Ağırlıkkg | 1.475 | 1.300 |
| DepoL | 55 | 50 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Arka sensör |
| Şanzıman | OtomatikEN İYİ | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 10.4" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Fiyat | ₺7.803.571 | ₺1.720.428 |
| Yıllık MTV | ₺33.474 | ₺9.012 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 84,8 |
| Garantiyıl | 2 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







