Audi RS5 Sportback 3.0TFSI Quattro 450 T.tronic PI vs Mercedes-Benz Mercedes-amg C 63 S E Performance
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS5 vs Mercedes-Benz C Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS5 (55)· Değer 10
D · Hatchback · 2022–2024
C Serisi (58)· Değer 21
D · Sedan · 2023–2026
- 93Performans98
- 26Ekonomi29
- 52Kullanışlılık53
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- C Serisi kilometre başına 154 g daha az CO₂ salıyor.
- RS5 her 100 km'de yaklaşık 125 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- C Serisi 420 Nm daha fazla tork üretiyor.
C Serisi genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından RS5 daha iyi: 585 ₺/100km / 709 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz C Serisi öne çıkıyor (Kalite 58 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | RS5 | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 450 | 680 |
| Tork(Nm) | 600 | 1.020 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,9 | 3,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | RS5 | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 585 5,85 ₺/km | 709 7,09 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 652 | 574 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 204 | 50 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,9 | 10,8 |
| Kullanışlılık | RS5 | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 465 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.818 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.783 | 4.751 |
| Genişlik(mm) | 1.866 | 1.820 |
| Yükseklik(mm) | 1.386 | 1.438 |
| Ağırlık(kg) | 1.745 | 1.625 |
| Depo(L) | 58 | 62 |
| Güvenlik | RS5 | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | RS5 | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

