Audi RS Q8 4.0 TFSI Quattro 641 Performance vs Land Rover 3.0 D300 Signature Plus SWB
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS Q8 vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS Q8 (60)· Değer 28
E-SUV · SUV · 2025–2026
Range Rover (65)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2026–2026
- 98Performans81
- 18Ekonomi39
- 72Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover tek depoyla ~476 km daha fazla yol gidiyor.
- RS Q8 0-100 km/s'e 3,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Range Rover her 100 km'de yaklaşık 232 ₺ daha az enerji harcıyor (%29 daha ekonomik).
Range Rover genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından RS Q8 daha iyi: 3,6 sn / 6,9 sn.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 65 - 60). Fiyatına göre ise Audi RS Q8 daha iyi bir alım (Değer 28 - 13).
| Performans | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 641 | 300 |
| Tork(Nm) | 850 | 650 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,6 | 6,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 4.000 | 3.000 |
| Silindir | 8 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 788 7,88 ₺/km | 556 5,56 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 708 | 1.184 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 273 | 199 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 12,0 | 7,6 |
| Kullanışlılık | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 605 | 725 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.998 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.012 | 5.052 |
| Genişlik(mm) | 2.007 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.694 | 1.870 |
| Ağırlık(kg) | 2.315 | 2.585 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | RS Q8 | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

