Audi E-tron Sline 50 Quattro vs Audi E-tron Sportback Advanced 55 Quattro
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q8 e-tron vs Audi Q8 e-tron Sportback karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q8 e-tron (80)· Değer 36
E-SUV · SUV · 2020–2021
Q8 e-tron Sportback (81)· Değer 19
E-SUV · SUV · 2020–2023
- 85Performans89
- 71Ekonomi73
- 73Kullanışlılık70
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q8 e-tron Sportback 95 HP daha güçlü.
- Q8 e-tron bagajı 45 litre daha büyük.
- Q8 e-tron Sportback tek depoyla ~31 km daha fazla yol gidiyor.
Q8 e-tron Sportback genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Q8 e-tron daha iyi: 660 L / 615 L.
Genel değerlendirmede Audi Q8 e-tron Sportback öne çıkıyor (Kalite 81 - 80). Fiyatına göre ise Audi Q8 e-tron daha iyi bir alım (Değer 36 - 19).
| Performans | Q8 e-tron | Q8 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 313 | 408 |
| Tork(Nm) | 664 | 664 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 5,7 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 200 | 200 |
| Ekonomi | Q8 e-tron | Q8 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 105 1,05 ₺/km | 97 0,97 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 379 | 410 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km) | 24,3 | 22,5 |
| Batarya(kWh) | 95,0 | 95,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk) | 30 | 30 |
| Kullanışlılık | Q8 e-tron | Q8 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 660 | 615 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 2.928 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.901 | 4.901 |
| Genişlik(mm) | 1.935 | 1.935 |
| Yükseklik(mm) | 1.616 | 1.616 |
| Ağırlık(kg) | 2.490 | 2.480 |
| Güvenlik | Q8 e-tron | Q8 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Q8 e-tron | Q8 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

