Audi Q7 S Line 45 TFSI 265 Quattro Tiptronic PI vs Volvo XC90 B5 AWD Plus B.edition 2.0 250 Gear FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q7 vs Volvo XC90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q7 (74)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2024–2026
XC90 (68)· Değer 31
E-SUV · SUV · 2025–2026
- 74Performans69
- 47Ekonomi40
- 85Kullanışlılık74
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q7 bagajı 225 litre daha büyük.
- Q7 tek depoyla ~247 km daha fazla yol gidiyor.
- Q7 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Genel değerlendirmede Audi Q7 öne çıkıyor (Kalite 74 - 68). Fiyatına göre ise Volvo XC90 daha iyi bir alım (Değer 31 - 13).
| Performans | Q7 | XC90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 250 |
| Tork(Nm) | 370 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 6,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Q7 | XC90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 499 4,99 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.181 | 934 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 172 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 7,6 |
| Kullanışlılık | Q7 | XC90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 865 | 640 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.984 |
| Koltuk | 7 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 4.950 |
| Genişlik(mm) | 1.970 | 1.931 |
| Yükseklik(mm) | 1.741 | 1.776 |
| Ağırlık(kg) | 2.135 | 2.300 |
| Depo(L) | 85 | 71 |
| Güvenlik | Q7 | XC90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Q7 | XC90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

