Audi Q5SPORTBACK 40TDI Quattro 204 Advanced Str PI vs Mercedes-Benz Glc 220 d 4MATIC FL Off Road 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 Sportback vs Mercedes-Benz GLC karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 Sportback (67)· Değer 19
D-SUV · SUV · 2021–2024
GLC (67)· Değer 11
D-SUV · SUV · 2022–2022
- 62Performans63
- 54Ekonomi51
- 56Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLC bagajı 40 litre daha büyük.
- Q5 Sportback her 100 km'de yaklaşık 22 ₺ daha az enerji harcıyor (%5 daha ekonomik).
- GLC 40 Nm daha fazla tork üretiyor.
Q5 Sportback ile GLC genel puanda başa baş (67); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Q5 Sportback | GLC |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 197 |
| Tork(Nm) | 400 | 440 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 8,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 246 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Q5 Sportback | GLC |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.161 | 1.119 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Q5 Sportback | GLC |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.824 | 2.873 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.658 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.644 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.785 |
| Depo(L) | 65 | 66 |
| Güvenlik | Q5 Sportback | GLC |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 Sportback | GLC |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

