Audi Q5 45 TFSI Quattro 265 S Line Stronic PI vs Lexus RX 450h L 4x4 Executive
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Lexus RX karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 (66)· Değer 18
D-SUV · SUV · 2021–2025
RX (67)· Değer 42
D-SUV · SUV · 2019–2022
- 74Performans69
- 42Ekonomi50
- 57Kullanışlılık57
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q5 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- RX her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- RX 48 HP daha güçlü.
RX genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Q5 daha iyi: 5,8 sn / 7,7 sn.
Genel değerlendirmede Lexus RX öne çıkıyor (Kalite 67 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 313 |
| Tork(Nm) | 370 | 335 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 7,7 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 200 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 420 4,20 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 903 | 1.016 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 146 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 6,4 |
| Kullanışlılık | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 539 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.663 | 4.890 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.895 |
| Yükseklik(mm) | 1.659 | 1.710 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.930 |
| Depo(L) | 65 | 65 |
| Güvenlik | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

