Audi Q5 vs Subaru Solterra
32 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Subaru Solterra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Subaru Solterra, 4 kategorinin 1 tanesini alıyor.
Solterra genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Q5 daha iyi: 890 km / 416 km.
Genel değerlendirmede Subaru Solterra öne çıkıyor (Kalite 70 - 64).
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 72Performans66
- 41Ekonomi75
- 57Kullanışlılık52
- 87Güvenlik83
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Solterra her 100 km'de yaklaşık 403 ₺ daha az enerji harcıyor (%84 daha ekonomik).
- Q5 tek depoyla ~474 km daha fazla yol gidiyor.
- Solterra kilometre başına 167 g daha az CO₂ salıyor.
Tüm veriler
| Özellik | Audi Q5 Q5 45 2.0 TFSI 245 Quattro Design S TronicD-SUV · SUV · 2020–2020₺3.346.360 | Subaru Solterra Solterra E-xclusiveD-SUV · SUV · 2022–2023₺3.116.101 |
|---|---|---|
| GüçHP | 245EN İYİ | 218 |
| TorkNm | 370EN İYİ | 337 |
| 0-100 km/ssn | 6,0EN İYİ | 6,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hızkm/s | 250 | 160 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 480 | 77EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 890EN İYİ | 416 |
| CO₂ emisyonug/km | 167 | 0EN İYİ |
| Bagaj hacmiL | 520EN İYİ | 452 |
| Aks mesafesimm | 2.820 | 2.850 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.663 | 4.690 |
| Genişlikmm | 1.893 | 1.860 |
| Yükseklikmm | 1.659 | 1.650 |
| Ağırlıkkg | 1.620 | 2.000 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 6EN İYİ | 5 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 12.3" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Fiyat | ₺3.346.360 | ₺3.116.101 |
| Yıllık MTV | ₺15.147 | ₺12.688 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 79,1 |
| Garantiyıl | 2 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







