Audi Q4 40 E-tron vs Land Rover Discovery Sport 2.0 D180 R Dynamic Hse
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q4 e-tron vs Land Rover Discovery Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
- Performansveri yetersiz
- 49Ekonomi70
- 54Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Discovery Sport tek depoyla ~711 km daha fazla yol gidiyor.
- Discovery Sport bagajı 234 litre daha büyük.
- Q4 e-tron kilometre başına 153 g daha az CO₂ salıyor.
Discovery Sport genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından Q4 e-tron daha iyi: 0 g/km / 153 g/km.
Genel değerlendirmede Land Rover Discovery Sport öne çıkıyor (Kalite 77 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q4 e-tron | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 180 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | — | 430 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 205 |
| Ekonomi | Q4 e-tron | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 410 | 1.121 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 153 |
| Kullanışlılık | Q4 e-tron | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 754 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.764 | 2.741 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.588 | 4.597 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.632 | 1.727 |
| Ağırlık(kg) | 1.965 | 1.924 |
| Güvenlik | Q4 e-tron | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Q4 e-tron | Discovery Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

