Audi Q4 e-tron vs Renault Austral
32 özellik · 3/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q4 e-tron vs Renault Austral karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Audi Q4 e-tron, 3 kategorinin 3 tanesini alıyor.
Q4 e-tron genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Austral daha iyi: 859 km / 410 km.
Genel değerlendirmede Audi Q4 e-tron öne çıkıyor (Kalite 66 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 50Performans42
- Ekonomiveri yetersiz
- 54Kullanışlılık48
- 90Güvenlik87
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Austral tek depoyla ~449 km daha fazla yol gidiyor.
- Austral cam tavan bakımından önde: Var / Yok.
- Q4 e-tron ısıtmalı koltuk bakımından önde: Var / Yok.
Tüm veriler
| Özellik | Audi Q4 e-tron Q4 35 E-tronC-SUV · SUV · 2023–2023₺3.122.768 | Renault Austral Austral Esprit Alpine Mild Hybrid 150 AT FLC-SUV · SUV · 2025–2026₺3.130.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 170EN İYİ | 150 |
| TorkNm | 310EN İYİ | 270 |
| 0-100 km/ssn | 9,0EN İYİ | 9,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | - | 180 |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | - | 420 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 410 | 859EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | 0 | - |
| Bagaj hacmiL | 520 | 500 |
| Aks mesafesimm | 2.764EN İYİ | 2.667 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.588 | 4.510 |
| Genişlikmm | 1.865 | 1.825 |
| Yükseklikmm | 1.632 | 1.618 |
| Ağırlıkkg | 1.965 | 1.517 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 7EN İYİ | 6 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 12" |
| Cam tavan | Yok | VarEN İYİ |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltuk | VarEN İYİ | Yok |
| Fiyat | ₺3.122.768 | ₺3.130.000 |
| Yıllık MTVkarşılaştırma dışı | ₺7.593 | - |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 91,1 |
| Garantiyıl | 2 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




