Audi Q3 Sportback vs Subaru Crosstrek
39 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q3 Sportback vs Subaru Crosstrek karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Audi Q3 Sportback, 4 kategorinin 2 tanesini alıyor.
Q3 Sportback genel puanda önde, ancak hız sabitleyici bakımından Crosstrek daha iyi: Adaptif / Standart.
Genel değerlendirmede Audi Q3 Sportback öne çıkıyor (Kalite 69 - 68). Fiyatına göre ise Subaru Crosstrek daha iyi bir alım (Değer 25 - 21).
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 48Performans47
- Ekonomiveri yetersiz
- 51Kullanışlılık29
- 89Güvenlik93
- 83Konfor & Donanım97
21 ölçütten 13'i karşılaştırıldı.
- Q3 Sportback bagajı 215 litre daha büyük.
- Crosstrek hız sabitleyici bakımından önde: Adaptif / Standart.
- Crosstrek 2 adet daha fazla hava yastığı sunuyor.
Tüm veriler
| Özellik | Audi Q3 Sportback Q3 Sportback 35 TDI Sline QuattroC-SUV · SUV · 2020–2020₺4.776.087 | Subaru Crosstrek Crosstrek E-boxer 2.0i XclusiveC-SUV · SUV · 2023–2025₺3.607.816 |
|---|---|---|
| GüçHP | 150 | 200EN İYİ |
| TorkNm | 340EN İYİ | 205 |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | - | 8,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | - | 219 |
| Motor hacmicc | 2.000 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | - | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | - | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | - | 6 |
| Enerji maliyeti₺/100kmkarşılaştırma dışı | - | 585 |
| Menzil (dolu depo/şarj)kmkarşılaştırma dışı | - | 539 |
| CO₂ emisyonug/kmkarşılaştırma dışı | - | 204 |
| Yakıt tüketimiL/100kmkarşılaştırma dışı | - | 8,9 |
| Bagaj hacmiL | 530EN İYİ | 315 |
| Aks mesafesimm | 2.680 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.500 | 4.495 |
| Genişlikmm | 1.843 | 1.800 |
| Yükseklikmm | 1.567 | 1.580 |
| Ağırlıkkgkarşılaştırma dışı | 1.535 | - |
| DepoLkarşılaştırma dışı | - | 48 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 6 | 8EN İYİ |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımı | Geri görüş kamerası | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klima | Çift bölgeli | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyici | Standart | AdaptifEN İYİ |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 11.6" |
| Cam tavan | Var | Var |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Döşeme | Yarı deri | DeriEN İYİ |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Fiyat | ₺4.776.087 | ₺3.607.816 |
| Yıllık MTV | ₺15.147 | ₺33.474 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 89,8 |
| Garantiyıl | 2 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







