Audi Q3 35 TFSI MHEV S-tronic vs Opel Grandland 1.2 Hybrid 136 E-DCT6 Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q3 vs Opel Grandland karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q3 (63)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2020–2020
Grandland (62)· Değer 31
C-SUV · SUV · 2024–2025
- 41Performans37
- Ekonomiveri yetersiz
- 51Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- Q3 14 HP daha güçlü.
- Q3 20 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede Audi Q3 öne çıkıyor (Kalite 63 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q3 | Grandland |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 136 |
| Tork(Nm) | 250 | 230 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 9,0 |
| Çekişkarşılaştırma dışı | — | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Q3 | Grandland |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 981 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 122 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 5,4 |
| Kullanışlılık | Q3 | Grandland |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 514 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.484 | 4.477 |
| Genişlik(mm) | 1.856 | 1.856 |
| Yükseklik(mm) | 1.585 | 1.609 |
| Ağırlık(kg) | 1.495 | 1.430 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 53 |
| Güvenlik | Q3 | Grandland |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Q3 | Grandland |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

