Audi Q2 vs Opel Crossland
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Q2 35 1.5 TFSI 150 Cod Stronic Design ve Crossland 1.2 130 AT6 Edition. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Q2 (60)· Değer 48
B-SUV · SUV · 2019–2020
Crossland (57)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2020–2023
- 47Performans42
- 58Ekonomi53
- 35Kullanışlılık36
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q2 20 HP daha güçlü.
- Q2 tek depoyla ~125 km daha fazla yol gidiyor.
- Q2 20 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede Audi Q2 öne çıkıyor (Kalite 60 - 57). Fiyatına göre ise Opel Crossland daha iyi bir alım (Değer 54 - 48).
| Performans | Q2 | Crossland |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 130 |
| Tork(Nm) | 250 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Q2 | Crossland |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 818 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Q2 | Crossland |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 405 | 410 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.601 | 2.604 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.208 | 4.217 |
| Genişlik(mm) | 1.794 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.508 | 1.605 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.250 |
| Depo(L) | 50 | 45 |
| Güvenlik | Q2 | Crossland |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Q2 | Crossland |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

