Audi Q2 30 1.6 TDI 116 Stronic Sport vs Jeep Jeep Renegade 1.3 150 80.YIL Ddct E6D S5
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q2 vs Jeep Renegade karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q2 (58)· Değer 46
B-SUV · SUV · 2019–2020
Renegade (56)· Değer 63
B-SUV · SUV · 2021–2022
- 35Performans45
- 63Ekonomi52
- 35Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q2 tek depoyla ~269 km daha fazla yol gidiyor.
- Renegade 34 HP daha güçlü.
- Q2 her 100 km'de yaklaşık 45 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
Q2 genel puanda önde, ancak güç bakımından Renegade daha iyi: 150 HP / 116 HP.
Genel değerlendirmede Audi Q2 öne çıkıyor (Kalite 58 - 56). Fiyatına göre ise Jeep Renegade daha iyi bir alım (Değer 63 - 46).
| Performans | Q2 | Renegade |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 116 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,3 | 9,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 197 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Q2 | Renegade |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 329 3,29 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.111 | 842 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 129 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Q2 | Renegade |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 405 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.601 | 2.570 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.208 | 4.236 |
| Genişlik(mm) | 1.794 | 1.805 |
| Yükseklik(mm) | 1.508 | 1.667 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | Q2 | Renegade |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | Q2 | Renegade |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

