Audi A7 vs Lexus ES
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: A7 Sportback 2.0 40 TDI Quattro 204 Stronic ve ES 300h Executive E-cvt. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
A7 (59)· Değer 19
E · Hatchback · 2019–2025
ES (55)· Değer 24
E · Sedan · 2018–2024
- 62Performans52
- 53Ekonomi58
- 63Kullanışlılık53
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- A7 179 Nm daha fazla tork üretiyor.
- ES her 100 km'de yaklaşık 61 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- A7 bagajı 81 litre daha büyük.
A7 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından ES daha iyi: 348 ₺/100km / 410 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi A7 öne çıkıyor (Kalite 59 - 55). Fiyatına göre ise Lexus ES daha iyi bir alım (Değer 24 - 19).
| Performans | A7 | ES |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 218 |
| Tork(Nm) | 400 | 221 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 8,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 246 | 180 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | A7 | ES |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.125 | 943 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 120 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,3 |
| Kullanışlılık | A7 | ES |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 535 | 454 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.926 | 2.870 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.969 | 4.975 |
| Genişlik(mm) | 1.908 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.422 | 1.445 |
| Ağırlık(kg) | 1.745 | 1.680 |
| Depo(L) | 63 | 50 |
| Güvenlik | A7 | ES |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | A7 | ES |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

