Audi A6 Avant E-tron vs Mercedes-Benz Mercedesamg Eqe 53 4MATIC+ Performance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 e-tron Avant vs Mercedes-Benz EQE karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 e-tron Avant (73)· Değer 10
E · Station Wagon · 2025–2026
EQE (70)· Değer 20
E · Sedan · 2022–2026
- Performansveri yetersiz
- 63Ekonomi56
- 61Kullanışlılık59
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- EQE 401 HP daha güçlü.
- A6 e-tron Avant bagajı 72 litre daha büyük.
- EQE 174 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
A6 e-tron Avant genel puanda önde, ancak güç bakımından EQE daha iyi: 687 HP / 286 HP.
Genel değerlendirmede Audi A6 e-tron Avant öne çıkıyor (Kalite 73 - 70). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz EQE daha iyi bir alım (Değer 20 - 10).
| Performans | A6 e-tron Avant | EQE |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 286 | 687 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | — | 1.000 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 3,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Ekonomi | A6 e-tron Avant | EQE |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 69 0,69 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 625 | 518 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km)karşılaştırma dışı | 15,9 | — |
| Batarya(kWh) | 100,0 | 90,6 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | 30 | — |
| Kullanışlılık | A6 e-tron Avant | EQE |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 502 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.946 | 3.120 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.928 | 4.946 |
| Genişlik(mm) | 1.923 | 1.961 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.512 |
| Ağırlık(kg) | 2.140 | 2.355 |
| Güvenlik | A6 e-tron Avant | EQE |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2024 testi | 5 2022 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

