Audi A6 Allroad Quattro 40 TDI 204 Stronic vs Mercedes-Benz Mercedes-amg Cls 53 4MATIC+ FL
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 Allroad vs Mercedes-Benz CLS karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 Allroad (60)· Değer 20
E · Station Wagon · 2020–2025
CLS (57)· Değer 11
E · Station Wagon · 2021–2021
- 62Performans90
- 53Ekonomi25
- 65Kullanışlılık62
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- A6 Allroad her 100 km'de yaklaşık 201 ₺ daha az enerji harcıyor (%33 daha ekonomik).
- CLS 0-100 km/s'e 3,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- CLS 231 HP daha güçlü.
A6 Allroad genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından CLS daha iyi: 4,5 sn / 8,1 sn.
Genel değerlendirmede Audi A6 Allroad öne çıkıyor (Kalite 60 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A6 Allroad | CLS |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 435 |
| Tork(Nm) | 400 | 520 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 4,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 246 | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | A6 Allroad | CLS |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 611 6,11 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.125 | 710 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 212 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 9,3 |
| Kullanışlılık | A6 Allroad | CLS |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 565 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.925 | 2.939 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.951 | 4.988 |
| Genişlik(mm) | 1.902 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.497 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.965 | 1.935 |
| Depo(L) | 63 | 66 |
| Güvenlik | A6 Allroad | CLS |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | A6 Allroad | CLS |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

