Audi A6 Sedan 50 TDI Quattro 286 Advanced Tiptroni vs Audi A6 Avant E-tron Quattro
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs Audi A6 e-tron Avant karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
- Performansveri yetersiz
- 40Ekonomi82
- 62Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- A6 e-tron Avant her 100 km'de yaklaşık 429 ₺ daha az enerji harcıyor (%86 daha ekonomik).
- A6 e-tron Avant kilometre başına 178 g daha az CO₂ salıyor.
- A6 tek depoyla ~301 km daha fazla yol gidiyor.
A6 e-tron Avant genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından A6 daha iyi: 926 km / 625 km.
Genel değerlendirmede Audi A6 e-tron Avant öne çıkıyor (Kalite 79 - 65). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A6 | A6 e-tron Avant |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 286 | 286 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 600 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 5,9 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Ekonomi | A6 | A6 e-tron Avant |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 497 4,97 ₺/km | 69 0,69 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 926 | 625 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 178 | 0 |
| Kullanışlılık | A6 | A6 e-tron Avant |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 502 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.946 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.928 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.923 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.455 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 2.140 |
| Güvenlik | A6 | A6 e-tron Avant |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2024 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | A6 e-tron Avant |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

