Audi A6 Sedan 45 TFSI Quattro 265 Advanced S Tro vs Mercedes-Benz E 180 1.5 Edition 1 AMG 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (67)· Değer 23
E · Sedan · 2023–2025
E Serisi (64)· Değer 46
E · Sedan · 2023–2024
- 74Performans51
- 41Ekonomi45
- 62Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A6 109 HP daha güçlü.
- A6 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A6 120 Nm daha fazla tork üretiyor.
A6 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından E Serisi daha iyi: 957 km / 875 km.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 67 - 64). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz E Serisi daha iyi bir alım (Değer 46 - 23).
| Performans | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 156 |
| Tork(Nm) | 370 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 7,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 250 | 240 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 453 4,53 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 875 | 957 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 157 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 6,9 |
| Kullanışlılık | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.755 |
| Depo(L) | 63 | 66 |
| Güvenlik | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

