Audi A6 Sedan 45 TDI 231 Quattro Tiptronic vs Volvo V90 Crosscountry B6 Awdultimate Bright 2.0 G.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs Volvo V90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (69)· Değer 21
E · Sedan · 2020–2020
V90 (67)· Değer 10
E · Station Wagon · 2022–2024
- 74Performans77
- 48Ekonomi33
- 62Kullanışlılık66
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A6 her 100 km'de yaklaşık 120 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- A6 tek depoyla ~215 km daha fazla yol gidiyor.
- V90 69 HP daha güçlü.
A6 genel puanda önde, ancak güç bakımından V90 daha iyi: 300 HP / 231 HP.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 69 - 67). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A6 | V90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 231 | 300 |
| Tork(Nm) | 500 | 420 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,5 | 6,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | A6 | V90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 439 4,39 ₺/km | 558 5,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.050 | 835 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 157 | 193 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 8,5 |
| Kullanışlılık | A6 | V90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 560 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.941 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.960 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.879 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.543 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.950 |
| Depo(L) | 63 | 71 |
| Güvenlik | A6 | V90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | V90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

