Audi A6 40 2.0 TDI Quattro 204 Design Stronic vs BMW 520d Xdrive Sedan 2.0 190 Special Edition Lux
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs BMW 5 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (68)· Değer 30
E · Sedan · 2019–2023
5 Serisi (71)· Değer 21
E · Sedan · 2020–2020
- 62Performans63
- 53Ekonomi63
- 62Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 5 Serisi her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%14 daha ekonomik).
- 5 Serisi 0-100 km/s'e 0,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 5 Serisi tek depoyla ~250 km daha fazla yol gidiyor.
5 Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından A6 daha iyi: 204 HP / 190 HP.
Genel değerlendirmede BMW 5 Serisi öne çıkıyor (Kalite 71 - 68). Fiyatına göre ise Audi A6 daha iyi bir alım (Değer 30 - 21).
| Performans | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 190 |
| Tork(Nm) | 400 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 7,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 246 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.125 | 1.375 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 4,8 |
| Kullanışlılık | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 530 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.975 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.936 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.868 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.479 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.605 |
| Depo(L) | 63 | 66 |
| Güvenlik | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | 5 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

