Audi A6 Avant 40 TDI Quattro 204 Advanced S Tro vs Mercedes-Benz E 300 Cabriolet FL 2.0 258 EDITION1 AMG 9TRON
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (73)· Değer 32
E · Sedan · 2023–2025
E Serisi (75)· Değer 34
E · Sedan · 2020–2021
- 62Performans67
- Ekonomiveri yetersiz
- 62Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- E Serisi 54 HP daha güçlü.
- A6 30 Nm daha fazla tork üretiyor.
E Serisi genel puanda önde, ancak tork bakımından A6 daha iyi: 400 Nm / 370 Nm.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 75 - 73). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 258 |
| Tork(Nm) | 400 | 370 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 8,1 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 246 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 410 4,10 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.125 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 147 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,6 | — |
| Kullanışlılık | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.939 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.923 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.680 |
| Depo(L) | 63 | 66 |
| Güvenlik | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

