Audi A6 Sedan 40 TDI Quattro 204 Advanced S Tronic vs Mercedes-Benz E 300 d FL 4MATIC Coupe AMG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A6 vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A6 (68)· Değer 17
E · Sedan · 2023–2025
E Serisi (65)· Değer 27
E · Sedan · 2021–2023
- 62Performans55
- 53Ekonomi49
- 62Kullanışlılık64
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A6 0-100 km/s'e 4,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- E Serisi 61 HP daha güçlü.
- E Serisi 150 Nm daha fazla tork üretiyor.
A6 genel puanda önde, ancak güç bakımından E Serisi daha iyi: 265 HP / 204 HP.
Genel değerlendirmede Audi A6 öne çıkıyor (Kalite 68 - 65). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz E Serisi daha iyi bir alım (Değer 27 - 17).
| Performans | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 265 |
| Tork(Nm) | 400 | 550 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 13,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 246 | 168 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.125 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 157 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 6,0 |
| Kullanışlılık | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.924 | 2.939 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.923 |
| Genişlik(mm) | 1.886 | 1.852 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.660 | 1.680 |
| Depo(L) | 63 | 66 |
| Güvenlik | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | A6 | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

